| Pozita |
EMRI I KLUBIT |
N |
F |
B |
D |
SH |
P |
DIF |
PIKË |
| 1. | FC DRITA 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2. | FC LJUBOTEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | FC CETINSKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4. | "Gostivari" Gostivar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | FC SKËNDERBEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6. | KF DOBROSTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | FC RECICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FC LIRIA 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9. | FC VARDAR 2022 fshati Brvenicë | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10. | KF KORABI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11. | FC GRADEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 12. | FC FC JEPCHISHTIN 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13. | FC Jehona 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Pozicioni: Pozicioni, UN: Ndeshjet e luajtura, Pob: Fitoret, L: Barazimi, Pr: Humbja, POS: Golat e shënuar, PRI: Golat e pësuar, GR: Diferenca e golave, PIKË: Pikë
5 gola
Asani Shpend (FC DRITA 94)
3 gola
Gashi Genc ("Gostivari" Gostivar) Kostadinovski Bojan (KF LJUBOTEN)
2 gola
Elmazi Eryon (FC GRADEC) Mishiq Marko (KF LJUBOTEN)
1 gol
Alimani Endrit (FC DRITA 94) Aljilji Qendrim (FC SKËNDERBEU) Andov Dimçe (FC SKËNDERBEU) Azemi Arton (FC DOBROSTI) Bilbiloski Filip (KF LJUBOTEN) Ceka Ismet (FC CETINSKA) Iseini Sokol (FC GRADEC) Lika Lorik (FC CETINSKA) Ljimani Albin (FC Jehona 96) Loki Durim (FC CETINSKA) Radeski Daniel (FC VARDAR 2022 fshati Brvenicë) Rustemi Drin (FC FC JEPCISHTI 1996) Selmani Arti (FC CETINSKA) Sharifi Ramadan (FC DRITA 94) I dashur Milazim (FC DOBROSTI) Zeadini Driton (FC LIRIA 1988)